返回
企业信用档案
信用评分:
信用等级:
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
| 被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
| 目前公司暂无投资信息 | |||||
分支机构
| 公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
| 亚太财产保险有限公司长沙中心支公司 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦15楼C至D区 | 周峰 | 18684948999 |
| 亚太财产保险有限公司株洲中心支公司 | 湖南省株洲市天元区黄河北路272号幸福大厦16楼1601(16一17)室 | 王梦月 | 18670795518 |
| 亚太财产保险有限公司岳阳中心支公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区南湖大道188号银都大厦12楼A座(部分) | 刘研 | 13548666747 |
| 亚太财产保险有限公司浏阳支公司 | 浏阳市大塘冲5号地块1号商住楼7一8号门面 | 周正伟 | 13077372222 |
| 亚太财产保险有限公司醴陵支公司 | 醴陵市左权路138号2楼 | 李复军 | 13397680000 |
| 亚太财产保险有限公司汨罗营销服务部 | 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路南田腊初私房一楼 | 罗立勇 | 13975083063 |
| 亚太财产保险有限公司浏阳经济开发区营销服务部 | 浏阳经济技术开发区源昌商业街30号 | 卜传媛 | 13667367866 |
管理人员资质
| 博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
| 高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用